Catalogo Messier
El Catalogo Messier consiste en una relación de 110 objetos entre galaxias, cúmulos estelares y nebulosas que Charles Messier recopiló, durante la segunda mitad del siglo XVIII, como objetos “molestos” que le dificultaban su búsqueda de cometas (siendo esta última su verdadera ocupación) y frecuentemente le confundían.
Para la observación de estos objetos, es importante utilizar cartas celestes, o mejor aún, aplicaciones para teléfonos Android o softwares para computadores (Ver softwares recomendados).
Para la observación de estos objetos, es importante utilizar cartas celestes, o mejor aún, aplicaciones para teléfonos Android o softwares para computadores (Ver softwares recomendados).
Messier | Nombre | Tipo | Dist. | Mag. Ap. |
M1 | Nebulosa del Cangrejo | Remanente de Supernova | 6,3 | 9,0 |
M2 | Cúmulo globular | 36 | 7,5 | |
M3 | Cúmulo globular | 31 | 7,0 | |
M4 | Cúmulo globular | 7 | 7,5 | |
M5 | Cúmulo globular | 23 | 7,0 | |
M6 | Cúmulo de la Mariposa | Cúmulo abierto | 2 | 4,5 |
M7 | Cúmulo de Ptolomeo | Cúmulo abierto | 1 | 3,5 |
M8 | Nebulosa de la Laguna | Nebulosa de Emisión | 6,5 | 5,0 |
M9 | Cúmulo globular | 26 | 9,0 | |
M10 | Cúmulo globular | 13 | 7,5 | |
M11 | Cúmulo del Pato Salvaje | Cúmulo abierto | 6 | 7,0 |
M12 | Cúmulo globular | 18 | 8,0 | |
M13 | Cúmulo de Hércules | Cúmulo globular | 22 | 5,8 |
M14 | Cúmulo globular | 27 | 9,5 | |
M15 | Cúmulo de Pegaso | Cúmulo globular | 33 | 7,5 |
M16 | Nebulosa del Águila | Cúmulo con región HII | 7 | 6,5 |
M17 | Nebulosa Omega | Cúmulo con región HII | 5 | 7,0 |
M18 | Cúmulo abierto | 6 | 8,0 | |
M19 | Cúmulo globular | 27 | 8,5 | |
M20 | Nebulosa Trífida | Cúmulo con región HII | 2,2 | 5,0 |
M21 | Cúmulo abierto | 3 | 7,0 | |
M22 | Cúmulo de Sagitario | Cúmulo globular | 10 | 6,5 |
M23 | Cúmulo abierto | 4,5 | 6,0 | |
M24 | Nube Estelar de Sagitario | Nube estelar de la Vía Láctea | 10 | 11,5 |
M25 | Cúmulo abierto | 2 | 4,9 | |
M26 | Cúmulo abierto | 5 | 9,5 | |
M27 | Nebulosa Dumbbell | Nebulosa planetaria | 1,25 | 7,5 |
M28 | Cúmulo globular | 18 | 8,5 | |
M29 | Cúmulo abierto | 7,2 | 9,0 | |
M30 | Cúmulo globular | 25 | 8,5 | |
M31 | Galaxia de Andrómeda | Galaxia espiral | 2.5 | 3,5 |
M32 | Galaxia elíptica enana | 2.9 | 10,0 | |
M33 | Galaxia del Triángulo | Galaxia espiral | 2.59 | 7,0 |
M34 | Cúmulo abierto | 1,4 | 6,0 | |
M35 | Cúmulo abierto | 2,8 | 5,5 | |
M36 | Cúmulo abierto | 4,1 | 6,5 | |
M37 | Cúmulo abierto | 4,6 | 6,0 | |
M38 | Cúmulo abierto | 4,2 | 7,0 | |
M39 | Cúmulo abierto | 0,3 | 5,5 | |
M40 | Winnecke 4 | Estrella doble WNC4 | 9,0 | |
M41 | Cúmulo abierto | 2,4 | 5,0 | |
M42 | Nebulosa de Orión | Región HII | 1,6 | 5,0 |
M43 | Nebulosa de De Mairan | Región HII (Nebulosa Orión) | 1,6 | 7,0 |
M44 | El Pesebre | Cúmulo abierto | 0,5 | 4,0 |
M45 | Pléyades | Cúmulo abierto | 0,4 | 1,4 |
M46 | Cúmulo abierto | 5,4 | 6,5 | |
M47 | Cúmulo abierto | 1,6 | 4,5 | |
M48 | Cúmulo abierto | 1,5 | 5,5 | |
M49 | Galaxia elíptica | 60 | 10,0 | |
M50 | Cúmulo abierto | 3 | 7,0 | |
M51 | Galaxia Remolino | Galaxia espiral | 37 | 8,0 |
M52 | Cúmulo abierto | 7 | 8 | |
M53 | Cúmulo globular | 56 | 8,5 | |
M54 | Cúmulo globular | 83 | 8,5 | |
M55 | Cúmulo globular | 17 | 7,0 | |
M56 | Cúmulo globular | 32 | 9,5 | |
M57 | Nebulosa del Anillo | Nebulosa planetaria | 2,3 | 9,5 |
M58 | Galaxia espiral barrada | 60 | 11,0 | |
M59 | Galaxia elíptica | 60 | 11,5 | |
M60 | Galaxia elíptica | 60 | 10,5 | |
M61 | Galaxia espiral | 60 | 10,5 | |
M62 | Cúmulo globular | 22 | 8,0 | |
M63 | Galaxia del Girasol | Galaxia espiral | 37 | 8,5 |
M64 | Galaxia del Ojo Negro | Galaxia espiral | 12 | 9,0 |
M65 | Galaxia espiral barrada | 35 | 10,5 | |
M66 | Galaxia espiral barrada | 35 | 10,0 | |
M67 | Cúmulo abierto | 2,25 | 7,5 | |
M68 | Cúmulo globular | 32 | 9,0 | |
M69 | Cúmulo globular | 25 |
9,0
|
|
M70 | Cúmulo globular | 28 |
9,0
|
|
M71 | Cúmulo globular | 12 |
8,5
|
|
M72 | Cúmulo globular | 53 |
10,0
|
|
M73 | Asterismo |
9,0
|
||
M74 | Galaxia espiral | 35 |
10,5
|
|
M75 | Cúmulo globular | 58 |
9,5
|
|
M76 | Pequeña Nebulosa Dumbbell | Nebulosa planetaria | 3,4 |
12,0
|
M77 | Galaxia espiral | 60 |
10,5
|
|
M78 | Nebulosa difusa | 1,6 |
8,0
|
|
M79 | Cúmulo globular | 40 |
8,5
|
|
M80 | Cúmulo globular | 27 |
8,5
|
|
M81 | Galaxia de Bode | Galaxia espiral | 11 |
8,5
|
M82 | Galaxia del Cigarro | Galaxia irregular/con brote estelar | 11 |
9,5
|
M83 | Galaxia del Molinillo del Sur | Galaxia espiral barrada | 10 |
8,5
|
M84 | Galaxia lenticular | 60 |
11,0
|
|
M85 | Galaxia lenticular | 60 |
10,5
|
|
M86 | Galaxia lenticular | 60 |
11,0
|
|
M87 | Galaxia elíptica | 60 |
11,0
|
|
M88 | Galaxia espiral | 60 |
11,0
|
|
M89 | Galaxia elíptica | 60 |
11,5
|
|
M90 | Galaxia espiral | 60 |
11,0
|
|
M91 | Galaxia espiral | 60 |
11,5
|
|
M92 | Cúmulo globular | 26 |
7,5
|
|
M93 | Cúmulo abierto | 4,5 |
6,5
|
|
M94 | Galaxia espiral | 14.5 |
9,5
|
|
M95 | Galaxia espiral | 38 |
11,0
|
|
M96 | Galaxia espiral | 38 |
10,5
|
|
M97 | Nebula del Búho | Nebulosa planetaria | 2,6 |
12,0
|
M98 | Galaxia espiral | 60 |
11,0
|
|
M99 | Galaxia del Rehilete | Galaxia espiral | 60 |
10,5
|
M100 | Galaxia espiral | 60 |
10,5
|
|
M101 | Galaxia del Molinete | Galaxia espiral | 24 |
8,5
|
M102 | ||||
M103 | Cúmulo abierto | 8 |
7,0
|
|
M104 | Galaxia del Sombrero | Galaxia espiral | 50 |
9,5
|
M105 | Galaxia elíptica | 38 |
11,0
|
|
M106 | Galaxia espiral | 25 |
9,5
|
|
M107 | Cúmulo globular | 20 |
10,0
|
|
M108 | Galaxia espiral | 45 |
11,0
|
|
M109 | Galaxia espiral | 55 |
11,0
|
|
M110 | Galaxia elíptica enana | 2.2 |
10,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario